开云(中国)_全站已更新_安卓版/IOS苹果版下载_最新版本(2023)

测量气体
搜索测量组分
测量气体 化学式 测量范围 图片展示 产品
甲烷 CH4 0-100ppm 0-2000ppm 0-60000ppm GW-2032型 便携式温室气体分析仪(生态口)
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-20% 0-1000ppm GW-2031型 便携式污染源碳排放气体分析仪
一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm GW-2020型 红外气体分析仪(CO/CO2/CH4)
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2071型 固定污染源烟气排放连续监测系统
二氧化碳/甲烷 CO2/CH4 0-50ppm 0-2000ppm GW-2030型 便携式环境空气温室气体分析仪
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm GW-2080型 环境空气温室气体连续监测系统
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2081型 固定污染源碳排放连续监测系统
甲烷 CH4 0-100% GW-3000B 红外气体传感器
甲烷 CH4 0-20ppm GW-3000P 温室气体传感器(CH4)
甲烷 CH4 0-100% GW-3020 激光气体传感器
一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm 0-1000ppm GW-2020C 温室气体分析仪(污染源)
甲烷 CH4 0-10ppm GW-2080H 温室气体分析仪
二氧化碳/甲烷/氧化亚氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm 0-20ppm GW-2080 温室气体在线监测系统
13条记录 1 跳转至跳转